Français Nederlands
Accueil
www.belgium.be
Les établissements qui détiennent déjà un smiley
306 opérateur(s)
NuméroDénominationAdresseCode postalCommuneN° de smileyEchéance
2.048.769.959 DELI TIELT Kortrijkstraat, 27 8700 Tielt 2015NL00001 07/02/2015
2.091.457.382 EXKI Rue de France, 85 1060 Saint-Gilles 2015FR00001 07/02/2015
2.166.807.180 EXKI Galerie Ravenstein, 42 1000 Bruxelles 2015FR0002 07/02/2015
2.143.818.180 ERNST & young tax consultants bv De Kleetlaan, 2 1831 Machelen (Vl.Br.) 2015NL00051 22/01/2015
2.145.635.446 ZUSTER AGNES Schapekoppenstraat, 16 2500 Lier 2015NL00052 22/01/2015
2.147.252.376 HAMBURGER QUICK Rue du Progrès, 80 1030 Schaerbeek 2015NF00055 22/01/2015
2.136.914.552 Lunch Garden Boulevard de l'Europe, 3 1300 Wavre 2015FR00053 12/01/2015
2.136.914.750 Lunch garden Rue de la Clef, 34 4621 Fléron 2015FR00054 05/01/2015
2.127.975.112 Quick restaurants Bredabaan, 967 2900 Schoten 2014NL00069 29/12/2014
2.154.208.563 DvM - Humaniora Onderwijsstraat, 2 9300 Aalst 2014NF00150 29/12/2014
2.200.196.362 POINT CHAUD ST GEORGES Chaussée Verte, 101/3 4470 Saint-Georges-sur-Meuse 2014FR00030 29/12/2014
2.151.664.193 ziekenhuis inkendaal koninklijke instelling vzw Inkendaalstraat, 1 1602 Sint-Pieters-Leeuw 2014NF00149 28/12/2014
2.024.569.152 DE HAES Bergstraat, 2 2220 Heist-op-den-Berg 2014NF00147 28/12/2014
2.143.480.363 RHMS ASBL Rue Louis Caty(B), 136 7331 Baudour 2014FR00504 27/12/2014
2.136.908.020 LUNCH GARDEN Rue des Naiveux, - 4040 Herstal 2014FR00067 26/12/2014
2.159.028.869 Woon- en zorgcentrum "Den Beuk" Jozef Van Cleemputplein, 1/* 2850 Boom 2014NF00136 22/12/2014
2.174.945.579 Kraft Foods Belgium Production Brusselsesteenweg, 450 1500 Halle 2014NF00137 22/12/2014
2.138.508.619 Clinique Edith Cavell Edith Cavellstraat, 32 1180 Uccle 2014NF00138 22/12/2014
2.175.510.654 Marienheim Raeren Spitalstrasse, 60 4730 Raeren 2014NF00144 22/12/2014
2.149.556.622 L'Olivier Avenue des Statuaires, 46 1180 Uccle 2014NF00142 22/12/2014
2.186.181.545 BAXTER WORLD TRADE Boulevard d'Angleterre, 2-4 1420 Braine-l'Alleud 2014NF00141 22/12/2014
2.138.508.817 CHIREC Site Basilique Pangaertstraat, 37 1083 Ganshoren 2014NF00139 22/12/2014
2.038.438.073 SYNGENTA CHEMICALS BV Parc Industriel de Seneffe 7180 Seneffe 2014NF00140 22/12/2014
2.157.166.766 L'Argentine Avenue Aviateur de Caters, 1/A 1310 La Hulpe 2014FR00503 21/12/2014
2.136.914.255 Lunch garden Rue de Clairefontaine, 2 6700 Arlon 2014FR00066 20/12/2014
2.089.077.518 AD DELHAIZE Ieperseweg, 10 1/14 8970 Poperinge 2014NL00023 18/12/2014
2.000.683.002 S.A. CORMAN Rue de la Gileppe, 4 4834 Limbourg 2014FR00031 18/12/2014
2.078.486.009 API RESTAURATION Rue des Sandrinettes, 32 7033 Mons 2014FR00034 18/12/2014
2.194.810.783 Roches Fleuries Minet-Van Wymersch Rue des Crêtes,Frahan, 32 6830 Bouillon 2014FR00033 18/12/2014
2.158.765.088 M.R.-M.R.S. "Home Saint Jacques" Faubourg de Binche(R), 1/* 7070 Le Roeulx 2014FR00032 18/12/2014
2.144.374.545 SIEGE DE HASSELT Prins-Bisschopssingel, 73 3500 Hasselt 2014NL00024 18/12/2014
2.104.350.860 CORA Rue de la Franco-Belge(L.L), 128 7100 La Louvière 2014FR00035 14/12/2014
2.018.089.651 Spar Retail Wouwerstraat, 4 2220 Heist-op-den-Berg 2014NL00021 14/12/2014
2.159.078.161 Résidence Grandgagnage Place Maurice Grandgagnage, 10 4530 Villers-le-Bouillet 2014FR00036 14/12/2014
2.173.732.485 Spar Bellekens Impulsstraat, 6 2220 Heist-op-den-Berg 2014NL00025 14/12/2014
2.149.556.226 Foyer Ste Elisabeth Rue d'Ath(SG), 33 7330 Saint-Ghislain 2014NF00131 13/12/2014
2.144.380.087 RIZIV Avenue de Tervueren, 211 1150 Woluwe-Saint-Pierre 2014FR00038 12/12/2014
2.168.859.919 BPOST Noorderlaan, 395 2030 Antwerpen 2014NF00127 12/12/2014
2.186.003.975 bedrijfsrestaurant SD Worx Blauwbroekstraat, 2 2000 Antwerpen 2014NF00128 12/12/2014
2.014.084.541 RAYDOX Villerslei, 25 2900 Schoten 2014NL00027 12/12/2014
2.136.912.473 Lunch garden Prins Boudewijnlaan, 304 2650 Edegem 2014NL00068 12/12/2014
2.046.232.420 BARRY CALLEBAUT BELGIUM NV Aalstersestraat(LEB), 122 9280 Lebbeke 2014NF00130 12/12/2014
2.155.012.970 ROB Boulevard de la Woluwe, 28 1150 Woluwe-Saint-Pierre 2014FR00037 12/12/2014
2.025.233.997 TEA-ROOM - RESTAURANT NATA Grote Markt(Kor), 4 8500 Kortrijk 2014NF00148 10/12/2014
2.098.640.035 QUICK Rue Cockerill, 30 4100 Seraing 2014FR00059 08/12/2014
2.084.139.129 QUICK Boulevard Raymond-Poincaré, 101 4020 Liège 2014FR00060 08/12/2014
2.104.504.080 DANONE Stationsstraat, 168 3110 Rotselaar 2014NL00026 06/12/2014
2.197.338.129 POINT CHAUD Rue du Perron, 5 4681 Oupeye 2014FR00039 06/12/2014
2.150.786.740 Sint-Jozef, Woon- en zorgcentrum VZW Spoorwegstraat, 250 8200 Sint-Michiels 2014NL00029 06/12/2014
2.095.731.421 BRASSERIE DE SPECHT Prins Boudewijnlaan, 220 2650 Edegem 2014NL00067 05/12/2014
1234567